该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 中建房(预)字第2020175号 | 2021-11-18 | 4# |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 中建房(预)字第2020175号 | 2021-11-18 | 4# | |
| 中建房(预)字第2020163号 | 2021-01-20 | 3# | |
| 中建房(预)字第2020232号 | 2021-01-13 | 1# | |
| 中建房(预)字第2020231号 | 2020-11-30 | 2# | |
| 中建房(预)字第2018057号 | 2018-02-13 | 10#,9# | |
| 中建房(预)字第2017356号 | 2017-11-14 | 8# | |
| 中建房(预)字第2015056号 | 2016-09-29 | ||
| 中建房(预)字第2015325号 | 2015-09-29 | 12# | |
| 中建房(预)字第2012267号 | 2014-11-05 | ||
| 中建房(预)字第2010234号 | 2011-11-15 | 5# |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2024-11-18 | 约12500元/㎡ | 约12000元/㎡ | 聚豪园均价12500元/㎡ |
| 2024-07-19 | 约13500元/㎡ | 参考价格13500元/平方米 | |
| 2024-07-15 | 约15000元/㎡ | 参考价格15000元/平方米 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2024-11-18 | 约12500元/㎡ | 约12000元/㎡ | 聚豪园均价12500元/㎡ |
| 2024-07-19 | 约13500元/㎡ | 参考价格13500元/平方米 | |
| 2024-07-15 | 约15000元/㎡ | 参考价格15000元/平方米 | |
| 2024-04-24 | 约16000元/㎡ | 参考价格16000元/平方米 | |
| 2022-11-15 | 约16000元/㎡ | 聚豪园现房出售,在售建面为112-196㎡三至五房单位,参考均价为16000元/㎡起,有毛坯和带装产品,详情请咨询售楼中心。 | |
| 2022-09-26 | 约16500元/㎡ | 参考均价为16500元/㎡起 | |
| 2022-08-09 | 约16500元/㎡ | 参考均价为16500元/㎡起 | |
| 2022-07-01 | 约16500元/㎡ | 聚豪园现房出售,在售户型建面为87-190㎡三至五房单位,参考均价为16500元/㎡起 | |
| 2021-12-16 | 约16800元/㎡ | 现房出售,均价约16800元/㎡ | |
| 2021-07-19 | 约16800元/㎡ | 均价约16800元/㎡ | |
| 2021-05-13 | 约16800元/㎡ | 现房出售,均价约16800元/㎡ | |
| 2021-04-20 | 约16500元/㎡ | 均价约16500元/㎡ | |
| 2021-03-20 | 约16500元/㎡ | 聚豪园目前在售建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价16500元/㎡ | |
| 2021-03-10 | 约16000元/㎡ | 聚豪园在售建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价16000-17000元/㎡ | |
| 2021-02-22 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价16000-17000元/㎡ | |
| 2021-02-01 | 约17000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价17000-18000元/㎡ | |
| 2020-11-24 | 约16000元/㎡ | 约16000元/㎡ | 毛坯均价16000-17000元/㎡ |
| 2020-10-29 | 聚豪园在售建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价16000-17000元/㎡ | ||
| 2020-09-17 | 约16000元/㎡ | 聚豪园目前在售103-185㎡二至四房单位,毛坯均价16000-17000元/㎡ | |
| 2020-08-27 | 约16000元/㎡ | 价格16000元/平方米起 | |
| 2020-06-28 | 约16000元/㎡ | 聚豪园在售价格16000元/平方米,详情请咨询销售中心 | |
| 2020-04-20 | 约16000元/㎡ | 聚豪园在售价格16000元/平方米 | |
| 2019-12-20 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,户型方正实用,毛坯,均价16000元/㎡ | |
| 2019-12-11 | 约13500元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,户型方正,毛坯,均价16000元/㎡,起价约13500元/㎡ | |
| 2019-12-04 | 约16000元/㎡ | 目前在售8栋/9栋建面约103-185㎡二至四房单位,户型方正,毛坯,均价16000元/㎡;预计后期将推出小户型单位 | |
| 2019-12-02 | 约15500元/㎡ | 在售8#、9#建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价约15500-16000元/㎡,户型方正;预计后期推带装修单位 | |
| 2019-11-20 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价约16000元/㎡。 | |
| 2019-10-20 | 约16000元/㎡ | 在售8#、9#建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价约16000元/㎡,推出9套一口价单位起价13821元/㎡;预计后期将推出小户型单位 | |
| 2019-10-17 | 约16000元/㎡ | 目前在售8#、9#建面约103-185㎡二至四房单位,户型方正,毛坯,均价约16000-16500元/㎡;预计后期将推出小户型单位 | |
| 2019-09-24 | 约16500元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,户型方正实用,交通便利,地段优越,毛坯,均价16500元/㎡ | |
| 2019-09-10 | 约16500元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价16500元/㎡。 | |
| 2019-08-22 | 约16500元/㎡ | 在售8#、9#建面约103-185㎡二至四房单位,户型方正实用,毛坯均价16500元/㎡ | |
| 2019-06-20 | 约16500元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯均价16500元/㎡左右 | |
| 2019-05-21 | 约16500元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,户型方正,毛坯均价16500元/㎡左右 | |
| 2019-04-24 | 约16000元/㎡ | 在售8#、9#建面约103-185㎡二至四房单位,户型方正实用,毛坯,均价16000元/㎡ | |
| 2019-03-21 | 约16000元/㎡ | 在售8#、9#建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯,均价16000-18000元/㎡ | |
| 2019-02-19 | 约17000元/㎡ | 在售8#、9#建筑面积约103-185㎡二至四房单位,毛坯,均价16000-18000元/㎡。现推出少量一口价单位,售价15000-17000元/㎡。 | |
| 2019-01-24 | 约16500元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,户型格局合理,均价16500元/㎡左右 | |
| 2018-12-20 | 约15000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,户型格局合理,均价15000-18000元/㎡ | |
| 2018-11-23 | 约15000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,均价15000-18000元/㎡ | |
| 2018-10-24 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,户型方正,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-09-21 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-09-03 | 约16000元/㎡ | 建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-08-23 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-08-20 | 约16000元/㎡ | 建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-08-12 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-08-06 | 约16000元/㎡ | 建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-07-30 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-07-23 | 约16000元/㎡ | 建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-07-15 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-07-07 | 约16000元/㎡ | 建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-06-28 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-06-21 | 约16000元/㎡ | 建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-06-13 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-06-05 | 约16000元/㎡ | 建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-05-28 | 约16000元/㎡ | 在售建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-18000元/㎡ | |
| 2018-05-24 | 约16000元/㎡ | 建面约103-185㎡二至四房单位,均价约16000-17000元/㎡ | |
| 2018-05-20 | 约16000元/㎡ | 售建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯,均价约16000-17000元/㎡, | |
| 2018-05-10 | 约16000元/㎡ | 8-9栋建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯,采光充足,户型方正实用,均价约16000-17000元/㎡ | |
| 2018-05-04 | 约16000元/㎡ | 建面约103-185㎡二至四房单位,毛坯,均价约16000-17000元/㎡ | |
| 2018-04-25 | 约16000元/㎡ | 建设面积103-185㎡三到四房单位,户型方正实用,均价约16000元/㎡ | |
| 2018-04-19 | 约16000元/㎡ | 建筑面积约103-185平米二至四房单位,毛坯,均价约16000元/平米 | |
| 2018-03-20 | 约14000元/㎡ | 在售150平米三房,185平米四房,均价约14000-18000元/平米 | |
| 2018-03-15 | 约14000元/㎡ | 在售150-185㎡三到四房,均价约14000-18000元/平 | |
| 2018-03-01 | 约14000元/㎡ | 聚豪园在售150平米三房,185平米四房,均价约14000-18000元/平米 | |
| 2018-02-01 | 约12000元/㎡ | 在售建面约104-168㎡三到四房单位,均价约12000-18000元/㎡。 | |
| 2018-01-18 | 约12000元/㎡ | 在售建面约104-155㎡三房单位,以及建面约168㎡四房单位,均价约12000-18000元/㎡。 | |
| 2017-12-18 | 约12000元/㎡ | 在售建面约104-155㎡三房单位,以及建面约168㎡四房单位,均价约12000-18000元/㎡。 | |
| 2017-11-22 | 约15000元/㎡ | 在售建筑面积约104-186㎡山湖美宅,均价15000-18000元/㎡。 | |
| 2017-10-24 | 约15000元/㎡ | 在售104-186㎡山湖美宅,均价15000元/㎡。 | |
| 2017-09-20 | 5、6、7栋接受诚意登记,户型为105-175㎡二至四房单位,价格待定,预计8月底或9月初开盘。 | ||
| 2017-09-11 | 5、6、7栋接受诚意登记,户型为105-175㎡二至四房单位,价格待定,预计8月底或9月初开盘。 | ||
| 2017-08-21 | 在售建筑面积约140-180㎡三至四房单位,价格待定。 | ||
| 2017-07-20 | 约16000元/㎡ | 建筑面积为104-180㎡二至四房单位,均价16000元/㎡ | |
| 2017-06-19 | 约15000元/㎡ | 在售148-160平方米三至四房单位,均价约15000-16000元/㎡。 | |
| 2017-05-19 | 约15000元/㎡ | 在售148-160平方米三至四房单位,均价约15000-16000元/㎡。 | |
| 2017-05-03 | 约15000元/㎡ | 在售148-160平方米三至四房单位,均价约15000元/㎡。 | |
| 2017-04-20 | 约13000元/㎡ | 在售150-160平方米三至四房单位,均价约13000-14000元/㎡。 | |
| 2017-03-23 | 在售5、6、7栋105-175㎡二至四房单位,价格和详情请以售楼部为准。 | ||
| 2017-02-24 | 待定 | ||
| 2017-01-24 | 待定 | ||
| 2016-12-21 | 待定 | ||
| 2016-11-22 | 待定 | ||
| 2016-11-08 | 待定 | ||
| 2016-10-20 | 西苑峰晴5、6、7栋即将推出,户型为105-175㎡二至四房单位,开盘时间和价格待定 | ||
| 2016-09-21 | 西苑峰晴5、6、7栋接受诚意登记,户型为105-175㎡二至四房单位,开盘时间和价格待定 | ||
| 2016-09-01 | 西苑峰晴5、6、7栋接受诚意登记,户型为105-175㎡二至四房单位,价格待定 | ||
| 2016-08-18 | 西苑峰晴5、6、7栋接受诚意登记,户型为105-175㎡二至四房单位,价格待定 | ||
| 2016-08-04 | 西苑峰晴5、6、7栋接受诚意登记,户型为105-175㎡二至四房单位,价格待定 | ||
| 2016-07-18 | 价格待定 | ||
| 2016-07-05 | 价格待定 | ||
| 2016-06-22 | 价格待定 | ||
| 2016-06-02 | 开盘时间和价格待定 | ||
| 2016-05-18 | 价格待定 | ||
| 2016-05-05 | 价格待定 | ||
| 2016-04-21 | 价格待定 | ||
| 2016-04-08 | 价格待定 | ||
| 2013-07-09 | 约2300元/㎡ | 聚豪园235-808平米独栋别墅,售价22000-25000元/平米。 | |
| 2013-06-07 | 约23000元/㎡ | 约22000元/㎡ | 聚豪园在售235-808平米独栋别墅,售价22000-25000元/平米,暂无购房优惠。 |
| 2013-05-03 | 约22000元/㎡ | ||
| 2013-03-06 | 约20000元/㎡ | 按揭;一次性付款 | |
| 2013-01-29 | 约20000元/㎡ | 按揭;一次性付款 | |
| 2013-01-29 | 约20000元/㎡ | 一次性付款或者月供 | |
| 2012-12-28 | 约18000元/㎡ | ||
| 2012-11-26 | 约18000元/㎡ | 聚豪园推别墅单位,335-800㎡户型,低18000起,均价20000元/㎡. | |
| 2012-10-23 | 约16000元/㎡ | 聚豪园推别墅单位,335-800㎡户型,16000-33000元/㎡。 | |
| 2012-09-19 | 约18000元/㎡ | 熙园推出345.23—806.86㎡的独栋别墅,均价18000元/㎡,另还有碧水湾、映月湾和臻景湾的234.83-247.27㎡精品别墅,期待您的品鉴。 | |
| 2012-08-15 | 约22000元/㎡ | 独栋别墅,235-808㎡ | |
| 2012-06-27 | 约22000元/㎡ | 聚豪园现售独栋别墅,235-808㎡,均价22000元/㎡。 | |
| 2012-05-25 | 约22000元/㎡ | 聚豪园现售独栋别墅,235-808㎡,均价22000元/㎡。 | |
| 2012-04-23 | 约22000元/㎡ | 聚豪园现售独栋别墅,235-808㎡,均价22000元/㎡。 | |
| 2012-03-21 | 约22000元/㎡ | 聚豪园现售独栋别墅,235-808㎡,均价22000元/㎡。 | |
| 2012-02-20 | 约22000元/㎡ | 聚豪园现售独栋别墅,235-808㎡,均价22000元/㎡。 | |
| 2012-01-18 | 约25000元/㎡ | 约17800元/㎡ | 聚豪园现售独栋别墅,235-808㎡,17800元/㎡起价,均价在25000元/㎡。 |
| 2011-12-23 | 约17000元/㎡ | 235-808㎡别墅单位 | |
| 2011-11-21 | 约17000元/㎡ | 235-808㎡别墅单位 | |
| 2011-10-20 | 约17000元/㎡ | 235-808㎡别墅单位 | |
| 2011-09-13 | 约18000元/㎡ | 235-808㎡别墅单位 | |
| 2011-08-11 | 约6000元/㎡ | 仅剩一套97㎡两房,6000元/㎡;一套119㎡三房一口价6400元/㎡ | |
| 2011-07-06 | 约6500元/㎡ | 130㎡户型 | |
| 2011-06-14 | 约6500元/㎡ | 130㎡户型 | |
| 2011-05-04 | 约6500元/㎡ | 别墅,345-800㎡,起价19000元/㎡;洋房的面积在130平方米以上,价格在6000-8000元/平方米之间。 | |
| 2011-03-22 | 约4700元/㎡ | 二房、三房洋房单位 | |
| 2011-02-16 | 约4700元/㎡ | 二房、三房洋房单位 | |
| 2011-01-11 | 约4500元/㎡ | 大量两房三房出售 | |
| 2010-12-08 | 约4500元/㎡ | 大量两房三房出售 | |
| 2010-10-19 | 约4600元/㎡ | 在售86㎡-210㎡户型 | |
| 2010-09-03 | 约3100元/㎡ | 一次性、按揭 | |
| 2005-11-04 | 约3100元/㎡ | 洋房3100元,联排别墅均价5000元/㎡,独栋别墅均价7700元/㎡ |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!

手机号
验证码

手机号
验证码

手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!

微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。

下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。

下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
| b | d | ||||||||
| c | q | t | |||||||
| f | j | s | w | ||||||
| g | n | ||||||||
| x | |||||||||
| h | z |
